JUN
25
MAY
14
MAY
21
MAY
28
JUN
4
JUN
11
JUN
18
JUN
21
    
        
        practice
    
    
        
            7:00 AM 
            (5h)
        
    
    
    
        
            
            
            WRRA
        
    
    
        36x
    
        19X
    
        14X
    
        10x
    
        22X
    
        1n
    
        2n
    
        9X
    
        77X
    
        62X
    
        31X
    
        56x
    
        27X
    
        2W
    
        15x/n
    
        32X
    
        24W
    
        5X
    
        3n
    
        51W
    
        42W
    
        2x
    
        7X
    
        16x
    
        6w
    
        18X
    
        46X
    
        11X
    
        13X
    
        4n
    
        4w
    
        1X
    
        55W
    
        35W
    
        5n
    
        25X
    
        6X
    
        4x
    
        21W
    
        6n
    
        34W
    
        12x
    
        3X
    
        7n
    
        Veterans Team (Summer)
    
    
        
        
    
                        JUL
2
JUL
9
JUL
16
JUL
23
JUL
30
AUG
3
AUG
6
AUG
9
    
        
        practice
    
    
        
            7:00 AM 
            (6h 30m)
        
    
    
    
        
            
            
            WRRA
        
    
    
        36x
    
        19X
    
        14X
    
        10x
    
        22X
    
        1n
    
        2n
    
        9X
    
        77X
    
        62X
    
        31X
    
        56x
    
        27X
    
        2W
    
        15x/n
    
        32X
    
        24W
    
        5X
    
        3n
    
        51W
    
        42W
    
        2x
    
        7X
    
        16x
    
        6w
    
        18X
    
        46X
    
        11X
    
        13X
    
        4n
    
        4w
    
        1X
    
        55W
    
        35W
    
        5n
    
        25X
    
        6X
    
        4x
    
        21W
    
        6n
    
        34W
    
        12x
    
        3X
    
        7n
    
        Veterans Team (Summer)
    
    
        
        
    
                        | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 
    
        
        practice
    
    
        
             | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
    
        
        practice
    
    
        
             | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
